HB150-S1单模块金属浴加热器加热温度可达150℃,提供单模块和双模块两种配置,适用于分子生物学、临床、环境和工业实验室的各种应用。
一、特点优势:
1.温度控制范围从室温到150℃;
2.内置过温保护功能,安全稳定;
3.双显示屏方便监控温度和时间;
4.USB接口可追溯历史数据;
5.达到设定温度和设定时间有声音提醒功能;
二、技术参数
型号 | HB150-S1 | HB150-S2 |
显示 | LED | LED |
温度范围[°C] | 室温+5~150 | 室温+5~150 |
温度设定范围[°C] | 25~150 | 25~150 |
温度控制精度[°C] | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 |
37℃时温度均一性[°C] | ±0.2 | ±0.2 |
加热功率[w] | 100 | 200 |
工作方式 | 定时/持续运行 | 定时/持续运行 |
时间设定范围 | 0~99h59min | 0~99h59min |
外置传感器 | 支持 | 支持 |
USB接口 | 有 | 有 |
电源 | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
外形尺寸[mm] | 290x210x120 | 290x210x120 |
整机重量[kg] | 3.2(不含承载模块) | 3.2(不含承载模块) |
工作温度[°C] | +10~40 | +10~40 |
工作湿度[% rHF] | <80 | <80 |
三、附件
货号 | 容积 | 直径×深度 | |
18900409 |
| 0.2ml×30 | 6.4×15mm |
18900410 |
| 0.5ml×20 | 8.2×26.4mm |
18900411 |
| 1.5/2mL×20 | 11×34.7mm |
18900412 |
| 5/15mL×12 | 17×48mm |
18900413 |
| 50ml×4 | 29.8×48mm |