LHL系列高低温交变湿热试验箱
适用范围:
供工矿企业、实验室、科研单位等作高低温环境试验、检测之用
结构特点:
采用一次性注塑成型水位水杯同,有效防止溢漏。水路系统采用上下水位系统,可有效保护和防止干烧。
☆ 采用独特的平衡调温调湿方式,可调节至理想温湿度环境,可进行高控制精度和稳定的温湿度控制。
☆ 所选配的控制器为嵌入式3.7或5.7寸液晶显示器,配备触摸屏,可选配LAN通讯接口,便于用户远距离控制和中央集中控制。具备大容量存储,可存储三年的温(湿)度数据。
数据可通过U盘导出通过控制器配备的软件上回看曲线和打印报表。
制冷控制器根据箱内温(湿)度的设定值和实际值自动控制压缩机和制冷阀,满足不同的试验要求,减少设备运行功率,确保压缩机的安全运行。
高低温交变湿热试验箱技术指标:
型号 参数 | LHL-120-B LHL-120-C LHL-120-E | LHL-225-B LHL-225-C LHL-225-E | LHL-288-B LHL-288-C LHL-288-E | LHL-504-B LHL-504-C LHL-504-E | LHL-800-B LHL-800-C LHL-800-E | LHL-1000-B LHL-1000-C LHL-1000-E | ||||||
工作室容积 | 120 | 225 | 288 | 504 | 800 | 1000 | ||||||
性 能 | 温度范围 | B:-20~+150℃, C:-40~+150℃, E:-70~+150℃ | ||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||||||||
湿度偏差 | ±3.0﹪RH(>75﹪RH)、±5.0﹪RH(≤75﹪RH) | |||||||||||
升温速率 | 约3℃/min (全程平均) | |||||||||||
降温速率 | 约1℃/min (全程平均) | |||||||||||
内部尺寸 (cm | W | 45 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | |||||
H | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | ||||||
D | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | ||||||
外部尺寸 (cm) | W | 107 | 120 | 122 | 100 | 162 | 162 | |||||
H | 144 | 174 | 164 | 192 | 184 | 184 | ||||||
D | 77 | 116 | 92 | 160 | 112 | 132 | ||||||
系统 | 平衡调温调湿控制系统 | |||||||||||
使用环境温度 | 5~+25℃ | |||||||||||
结 构 材 料 | 外壳
|
优质冷轧钢板,表面磷化静电喷塑处理
| ||||||||||
内胆
| 优质不锈钢板
| |||||||||||
保温层 | 聚胺酯发泡保温/玻璃纤维 | |||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||||
加湿器 | 浅水盘加湿器 | |||||||||||
循环风机 | 不锈钢离心风叶风机 | |||||||||||
制 冷 系 统 | 压缩机 | 法国泰康全封闭等*压缩机 | ||||||||||
主要制冷配件 | 意大利CASTEL、丹麦DANFOSS、美国ALCO等品牌 | |||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级/多级制冷 | |||||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||||
控 制 系 统 | 显示 | 液晶显示器、中、英文显示 | ||||||||||
运行方式 | 定值运行、程序运行 | |||||||||||
设定精度 | 温度:0.1℃ | |||||||||||
温度测量 | 铂电阻pt100 | |||||||||||
控制方式 | P.I.D控制系统 | |||||||||||
通讯方式 | RS-232/RS-485/以太网 | |||||||||||
附加功能 | 声光报警(选配) | |||||||||||
电源 | AC380±10﹪V 50±0.5Hz/AC220±10﹪V 50±0.5Hz | |||||||||||
功率(Kw) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | ||||||
配件 | 观察窗1个、试验架2个、照明灯1个、电源线(5m)1根 | |||||||||||
安全保护装置 | 漏电保护、断路保护、压缩机压保护、压缩机过热保护、箱内温保护、 相序/缺相保护、防干烧保护、缺水保护 | |||||||||||
备注:以上指标均在环境温度为25℃,工作空间空载的条件下测得。