HI9835便携式EC-TDS-DO-盐度-°C测定仪
产品简介:
HI9835便携式EC-TDS-DO-盐度-°C测定仪高精度专业EC-TDS-NaCI-°C/ºF/K测定仪,大LCD显示屏,电导率EC-总溶解固体TDS-盐度(NaCI%)-温度等常规重要水质指标快速精确测量,手动量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,自动识别校准,自动终点锁定功能。四环EC-TDS电极允许在单个探头内进行更大范围的测量,内置温度传感器,可提供温度补偿读数,以及保护性PVC套管,可确保在室外进行测量时的耐用性。
技术参数:
技术指标 | |
测量范围 | 0.00 to 29.99μS/ cm、30.0 to 299.9μS/ cm、300 to 2999μS/ cm、3.00 to 29.99 mS / cm |
解析度 | 0.01μS/ cm、0.1μS/ cm、1μS/ cm、0.01 mS / cm、0.1 mS / cm |
精度 | 读数的 ±1% ±0.05μS/ cm或者1个字 |
校准模式 | 自动单点校准,内置六个标准校准点:84μS/ cm,1413μS/ cm,5.00 mS / cm,12.88 mS / cm,80.0 mS / cm,111.8 mS / cm |
总固体溶解度TDS技术指标 | |
测量范围 | 0.00 to 14.99 mg/L (ppm)、15.0 to 149.9 mg/L (ppm)、150 to 1499 mg/L (ppm)、1.50 to 14.99 g/L (ppt)、15.0 to 100.0 g/L |
解析度 | 0.01 mg/L (ppm)、0.1 mg/L (ppm)、1 mg/L (ppm)、0.01 g/L (ppt)、0.1 g/L (ppt) |
精度 | 读数的 ±1% ±0.03 mg/L (ppm)或者1个字 |
校准模式 | 基于电导率校准 |
盐度技术指标 | |
测量范围 | 0.0 to 400.0% NaCl |
解析度 | 0.1 % NaCl |
精度 | 读数的 ±1% |
校准模式 | 单点校准,内置标准点:;推荐HI7037 盐度NaCI标准液 |
温度技术指标 | |
测量范围 |
-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) |
解析度 | 0.1°C、0.1°F |
精度 |
±0.2%F.S.【忽略探头误差】 |
其他技术指标 | |
电极类型 | HI76309 内置温度传感器四环EC-TDS电极,接口类型:DIN,线长:1米 |
温度补偿 |
自动或手动温度补偿-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F),补偿系数范围:0.00 to 6.00%/°C); 默认值为1.90%/°C |
参考温度 | 20°C 或者 25°C |
TDS转换因子 | 0.40 to 0.80(默认值为 0.50) |
电源类型 | 1.5V×3 AAA高性能电池,设置5、10、20、60分钟或者禁止自动关机 |
适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); MAX95%RH |
尺寸重量 | 尺寸:185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”);重量:300 g (10.6 oz) |
标准配置:
主机,HI76309内置温度传感器四环EC/TDS电极,1米线长,,中英文使用说明书,HI721046 定制仪器携带箱