HI2315台式温度补偿功能电导率EC测定仪
产品简介:
HI2315台式温度补偿功能电导率EC测定仪新款外观设计,大屏幕显示,四量程快速手动选择;仪器采用单点校准,自由选择和设定校准点;人性化操作界面,三键式温度补偿和校准,操作简单、便捷;自动温度补偿,确保在不同环境下,测量精度和准确;采用微电脑技术,实验室定制设计,良好性价比。
技术参数:
技术指标 | HI2315 | HI2314 | |
电导率 EC | 测量范围 | 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm | 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm |
解析度 | 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
精度@ 20°C/68°F | ±1% F.S.(忽略温度探头误差) | ±1% F.S.(忽略温度探头误差) | |
校准模式 | 手动单点校准 | 手动单点校准 | |
温度补偿 | 自动温度补偿 0 to 50°C | 手动温度补偿 0 to 50°C 电导率补偿系数ß=2.0%/°C | |
其他 | 标配电极 | HI76303 定制内置温度传感器四环电导率EC电极 | HI76300 定制四环电导率EC电极 DIN接口,1米线长 |
电源模式 | AC230V/12VDC 电源适配器【推荐:HI710006】 | ||
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95%【无冷凝】 | ||
尺寸重量 | 主机尺寸:235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”);主机重量:1.3 kg (2.9 lbs.) |
标准配置:
主机,HI76303 内置温度传感器的四环电导率-EC电极,HI76404 定制电极支架,HI710006 AC230V/12VDC 电源适配器,中英文使用说明书
主机,HI76300 四环电导率-EC电极,HI76404 定制电极支架,HI710006 AC230V/12VDC 电源适配器,中英文使用说明书