HI5522台式pH-ORP-ISE-EC-TDS-盐度-温度测定仪
产品简介:
HI5522台式pH-ORP-ISE-EC-TDS-盐度-温度测定仪彩色大LCD显示屏,酸度pH-氧化还原mV-离子浓度ISE-电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-实际盐度(PSU)-海水盐度-盐度(NaCI%)-温度等常规重要水质指标快速精确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,离子浓度增量测量法,USP (645) 符合药典测量规范,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,数据管理。
技术参数:
技术指标 | HI5522 | |
pH | 测量范围 | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD | |
校准模式 | 多达五点自动识别校准和五个用户自定义校准,内置标准校准点:1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | |
mV | 测量范围 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;±0.2 mV ±1 LSD | |
ISE | 测量范围 | 1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 离子浓度单位 |
解析度 | 1、0.1、0.01、0.001 离子浓度单位 | |
测量精度 | 读数± 0.5%【单价离子】、读数± 1%【二价离子】 | |
校准模式 | 多达五点自动识别校准和五个用户自定义校准;内置标准校准点:0.1、1、10、100、1000离子浓度单位 | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指标 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探头误差】 | |
电导率【EC】 | 测量范围 |
0.000 to 9.999 µS/cm、10.00 to 99.99 µS/cm、100.0 to 999.9 µS/cm、1.000 to 9.999 mS/cm |
解析度 |
0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
测量精度 | 读数±1% (±0.01 µS/cm ) | |
电导常数 | 四环电导电极模式,电导常数范围:0.0500 to 200.00 | |
校准模式 | 自动识别多点校准,用户自定义校准;具有电导率自检核查提醒功能 | |
温度补偿 | 关闭、线性和非线性(适用于天然水),温度系数:0.00 to 10.00 %/°C;参考温度:5.0 to 30.0°C | |
| 其他项目 | 多可设置10个独立账户,每个通道多5个;符合USP(645)药典测量规范 |
总固体溶解度 | 测量范围 |
0.000 to 9.999ppm、10.00 to 99.99ppm、100.0 to 999.9 ppm(mg/L)、1.000 to 9.999ppt |
解析度 | 0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt | |
| 测量精度 | 读数±1% (±0.01 ppm ) |
电阻率 | 测量范围 |
1.0 to 99.9 Ω•cm、100 to 999 Ω•cm、1.0 to 9.99 KΩ•cm、 10.0 to 99.9 KΩ•cm、100 to 999 KΩ•cm |
解析度 | 0.1 Ω•cm、1 Ω•cm、0.01 kΩ•cm、0.1 kΩ•cm、1 kΩ•cm、0.01 MΩ•cm、0.1 MΩ•cm | |
测量精度 | 读数±1% (±1 Ω•cm ) | |
盐度 | 测量范围 | 实际盐度:0.00 to 42.00 PSU 海水盐度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 盐度:0.0 to 400.0%NaCI |
解析度-精度 | 盐度:0.1 % 实际盐度、海水盐度:0.01pppt(g/L);精度:读数±1% | |
校准模式 | 单点校准(推荐HI7037盐度校准液) | |
其他 | 电极探头 | BNC接口类型:酸度pH 电极、氧化还原 ORP 电极和ISE 离子选择电极【标配HI1131B电极】 |
输入通道 | 双通道,1pH/ORP/ISE + 1EC/TDS/盐度/电阻率 | |
GLP功能 | 查阅电导常数、参考温度、温度补偿系数、校准点设置、时间、日期等相关信息 | |
数据存储 |
100,000个数据点存储;100组手动存储、50,000条间隔存储,存储间隔时间设置:1秒至108分钟; | |
屏幕显示 | 彩色液晶显示屏,具有随屏帮助、图形、语言选择和自定义配置 | |
电源模式 | AC230V/12VDC 电源适配器(HI710006/8) | |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”) ;主机重量:1.2 kg (2.64 lbs.) |
标准配置:
主机,HI1131B 可填充玻璃复合酸度电极,HI7082 电极填充液(规格:30mL),HI7662-T 不锈钢温度探头,HI76312 内置温度传感器四环铂金EC/TDS电极,酸度-电导率标准缓冲液套装【标准值:4.01pH、7.01 pH、1413 µS/cm(或者12.88 mS/cm) 和常规电极清洗液,规格:20mL×4】,HI76404W 定制电极支架,HI710006/8 AC230V/12VDC 电源适配器,中英文使用说明书