HI981420便携式pH-EC-TDS-℃连续测定仪
产品简介:
酸度pH:0.00 to 14.00 pH,温度:0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F
电导率EC:0.00 to 10.00 mS/cm,总固体溶解度TDS:0 to 5000 ppm (500 CF)、0 to 7000 ppm (700 CF)
实现24小时连续监测pH-电导率(EC或总固体溶解度TDS)及样品温度,设计简单,使用简便,高低报警LED指示灯,大屏幕液晶屏绿色背景灯。
测量读数清晰、视觉效果好,使用pH和EC定制Quick Cal标准液,快速一键式校准,是水培、养殖、大棚、水质连续监测优选。
HI981420便携式pH-EC-TDS-℃连续测定仪同时适用于实验室悬挂式使用,有效利用实验室空间,并可实现多批次样品快速连续测量后,调取对应测量数据。
技术参数:
酸度pH | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH | |
解析度 | 0.01 pH | ||
精度 | ±0.05 pH | ||
校准模式 | 1-2点自动识别校准,内置标准校准点:pH4.01、7.01、10.01 | ||
温度补偿 | 自动温度补偿 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | ||
EC-TDS | 测量范围 | EC:0.00 to 10.00 mS/cm; | |
解析度 | EC:0.01 mS/cm;TDS:10 ppm (mg/L) | ||
精度 | EC:±0.1mS / cm(0.00 to 5.00mS / cm)、±0.2mS / cm(5.00 to 10.00mS / cm) | ||
校准模式 | 自动识别单点校准或者一键式快速校准【推荐HI5036、HI50036】 | ||
温度补偿 | 自动补偿 β=1.9 %/ °C | ||
温度 | 测量范围 | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | |
其他指标 | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F,精度:±0.5 °C、±1 °F | ||
其他 | 标配电极 | HI1285-8 聚丙烯材质,内置放大器和温度传感器pH/EC/TDS/ºC电极,DIN接口,2米线长 | |
报警设置 | 所有报警设置可以开启或者关闭,报警设置高值和低值 | ||
数据管理 | 自动记录近30天测量数据,数据存储间隔:15分钟/次,USB-C数据接口 | ||
GLP管理 | 具有后5个pH和EC校准历史的良好实验室规范 | ||
屏幕显示 | 128× 64像素LCD大屏幕液晶屏绿色背景灯,环境光线传感器,自动LCD调亮度调节 | ||
电源模式 | 230VAC/12VDC 电源适配器 | ||
适用环境 | -5 to 50ºC(23 to 122ºF), RHmax 95%无冷凝 | ||
尺寸重量 | 主机尺寸:125×185×38mm(4.92×7.28×1.49〞);主机重量:333g(11.7Ib) |
标准配置:
主机、HI1285-8内置温度传感器和放大器多参数电极、HI50036 Quick Cal综合标准液(袋液)、HI700661酸度电极清洗液(袋液)、电源适配器、中英文使用手册