HI991300低量程防水型pH-EC-TDS-℃测定仪
产品简介:
HI991300低量程防水型pH-EC-TDS-℃测定仪酸度pH:0.00 to 16.00 pH,pH-mV:±825mV,温度:-5.0 to 105.0 °C、23.0 to 221.0 °F;电导率EC:0 to 3999 μS/cm,总固体溶解度TDS:0 to 2000 ppm(mg/L)多级液晶显示屏可随时随地进行手动测试,可从任何角度一目了然地读取酸度pH和温度 或者EC/TDS和温度,自动识别校准,温度补偿,双按钮操作简化了任何用户的测试过程,快速连接DIN连接器使连接和拆卸探头变得简单方便。橡胶涂层可保护电缆并提供防水密封而不会扭曲;
技术参数:
酸度pH、pH-mV | 测量范围 | -2.00 to 16.00 pH、pH-mV: ± 825 mV |
解析度 | 0.01 pH、0.1 pH;1mV | |
精度 | ±0.02 pH 、±0.1 pH;±1 mV (pH-mV) | |
校准模式 | 1-2点自动识别校准,内置两组标准校准点 pH4.01、7.01、10.01 和 pH4.01、6.86、9.18 | |
温度补偿 | 自动温度补偿 -5.0 to 105.0 °C(23.0 to 221.0 °F) | |
EC-TDS | 测量范围 | EC:0 to 3999 μS/cm |
解析度 | EC:1 μS/cm | |
精度 | EC-TDS:±2% F.S. | |
校准模式 | 自动识别单点校准,内置标准点 | |
温度补偿 | β 补偿系数范围 :0.0 to 2.4 %/ °C,增量值:0.1 | |
TDS 转换因子 | 0.45 to 1.00 可调,增量值:0.1,默认值:0.5 | |
温度 | 测量范围 | -5.0 to 105.0 °C、23.0 to 221.0 °F |
其他指标 | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F,精度:±0.5 °C、±1.0 °F | |
其他 | 标配电极 | HI12883 内置温度传感器和微电子放大器 pH-EC多参数电极 |
自动关机 | 手动设置8分钟、60分钟或者禁用三种自动关机模式 | |
电源模式 | 1.5V×3 AAA高性能电池【7号电池,3节】 | |
适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); MAX100%RH,IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2”) |
标准配置:
主机,HI12883 内置温度传感器和微电子放大器 pH-EC多参数电极,DIN快速防水接口,1 m (3.3’) 线长,PH-EC-TDS标准液套装,标准值:pH4.01、pH7.01、1413µS/cm、1382mg/L,常规电极清洗液,规格20mL×5,中英使用手册,HI7209913 携带箱