HG60S 经济型光泽度仪
一、产品介绍
HG60S 经济型光泽度仪是是参照标准ISO2813和中国标准GB/T9754设计制造的光泽度测量仪器。
二、产品特点:
(1)3.5英寸大彩色屏幕,高分辨率(480*320)全视角显示;
(2)符合标准ISO2813、GB/T9754、ASTMD523、ASTMD2457;
(3)简洁、大气外观造型设计与符合人体工程学的结构设计结合;
(4)灵活选择开机自动校准,操作简单方便;
(5)多组测量数据同时显示,方便对比;
(6)高硬件配置,融入多项创新技术;
(7)内置可充电电池,节约环保;
(8)自动关机功能,节省用电量。
三、技术规格:
HG60S | |
产品型号 | HG60S |
测量角度 | 60° 符合标准ISO 2813、 ASTM D 523、 GB/T 9754、ASTM D 2457 |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、家具、陶瓷、纸张印刷、大理石、电镀、塑胶电子、五金等行业的光泽计测量.提供基本测量模式,满足基本光泽度测试。大彩色液晶显示屏,可同时显示5组测试数据。 |
测量光斑(mm) | 9×15 |
测量量程 | 0~200GU |
分度值 | 1GU |
重复性 重复性 | ±1GU ±1GU |
测量准确性 | 满足JJG 696二级工作光泽度仪要求 |
色度相应 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度相应 |
测量时间 | 0.5s |
示值误差 | ±1.5;±1.5% |
尺寸 | 长X宽X高=160X75X90mm |
重量 | 约350g |
语言 | 简体中文、英语 |
电池电量 | 3200mAh锂电池,8小时内5000次以上 |
存储数据 | 基本模式1000条 |
上位机软件 | GQC6品质管理软件,质检报告打印,更多功能扩建 |
操作温度范围 | 0-40℃ |
存储温度范围 | -20-50℃ |
湿度 | 小于85%RH,无凝露 |
标准附件 | 充电器、USB数据线、说明书、光盘(内含品质管理软件)校正标准版 |
可选附件 | 微型打印机 |
注:如有变更,不另行通知